Permit history at parcel 3043770001.

552 building permits recorded at this New York City parcel across 1994–2026 — the permit history detected in the public permit record.

Parcel record
Metro
New York City
Parcel key
3043770001
Permits on record
552
Active
1994–2026

This is the permit history detected at this parcel in the public permit record — not a property-ownership or valuation record. Fields a permit didn’t carry show , never a fabricated value.

Permit timeline
IssuedPermitTypeWork classStatusContractorValue
Jan 28, 2026188998282|PlumbingMEP PlumbingFinaledAURA PLUMBING INC$285K
Oct 9, 2025340031982|PlumbingMEP PlumbingIssuedAURA PLUMBING INC$762K
Sep 24, 2025489349761|PlumbingAlteration ResidentialResidentialFinaledAURA PLUMBING INC$1.3M
Sep 19, 2025225527524|PlumbingMEP PlumbingFinaledAURA PLUMBING INC$285K
Jun 4, 2025527182325|PlumbingMEP PlumbingFinaledAURA PLUMBING INC$258K
Jun 4, 2025946798842|PlumbingMEP PlumbingFinaledAURA PLUMBING INC$551K
Feb 21, 2025370457451|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$220K
Dec 30, 2024114875677|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$15K
Dec 30, 2024263299175|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Dec 4, 2024773115244|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Dec 4, 2024848921700|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Dec 4, 2024594270363|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$840K
Dec 4, 2024446854017|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Dec 4, 2024983949631|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$899K
Dec 4, 2024905236402|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Dec 4, 2024986899704|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Sep 19, 2024525455464|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$242K
Sep 18, 2024998083457|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$447K
Aug 29, 2024944240691|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$242K
Aug 29, 2024185783942|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$242K
Aug 29, 2024819810891|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$447K
Aug 29, 2024300291264|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$259K
Aug 7, 2024603470612|Sidewalk ShedSidewalk ShedFinaledPLATINUM SERVICES NY LLC$5K
Aug 6, 2024897669512|General ConstructionAlteration CommercialFinaledBROADWAY BUILDERS LLC$19.1M
Aug 1, 2024284000138|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$1.1M
Jul 24, 2024895071360|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$297K
Jun 21, 2024220319577|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 21, 2024160004245|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 21, 2024220319577|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 21, 2024372754503|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 21, 2024751781437|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 21, 2024641830262|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 21, 2024475580636|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 21, 2024641830262|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 21, 2024372754503|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 21, 2024960198639|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 21, 2024960198639|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 21, 2024149771043|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 21, 2024160004245|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 21, 2024884931449|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 21, 2024149771043|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 21, 2024751781437|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 21, 2024475580636|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 21, 2024884931449|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 20, 2024506638792|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 20, 2024389127192|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 20, 2024595808313|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 20, 2024553297512|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 20, 2024595808313|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 20, 2024389127192|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 20, 2024570682805|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 20, 2024975052991|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 20, 2024553297512|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 20, 2024506638792|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 20, 2024975052991|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 20, 2024771964167|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 20, 2024771964167|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 20, 2024570682805|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
May 16, 2024101332707|Suspended ScaffoldScaffoldIssued
Feb 28, 2024149581702|Construction FenceConstruction FenceFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$3K
Jan 26, 2024983529914|Suspended ScaffoldScaffoldIssued
Jan 10, 2024868153351|PlumbingMEP PlumbingFinaledAURA PLUMBING INC$285K
Jan 10, 2024234181356|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$297K
Jan 3, 2024365850514|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$15K
Jan 3, 2024967654067|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Dec 7, 2023825892427|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$17K
Dec 7, 2023868631771|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$17K
Dec 7, 2023605391155|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$17K
Dec 7, 2023489795427|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$17K
Dec 7, 2023794039307|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$17K
Dec 7, 2023696525300|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$17K
Nov 30, 2023675528317|Protection and Mechanical MethodsConstruction Support OtherFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$6K
Nov 28, 2023123869265|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$297K
Nov 28, 2023643818822|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Nov 28, 2023285228970|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Nov 28, 2023971506334|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$840K
Nov 28, 2023769075984|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Nov 28, 2023420278603|Protection and Mechanical MethodsConstruction Support OtherFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$6K
Nov 28, 2023827862075|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$899K
Nov 28, 2023907652910|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Nov 28, 2023130629273|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Nov 13, 2023173277441|PlumbingAlteration ResidentialResidentialFinaledAURA PLUMBING INC$1.3M
Nov 13, 2023239869782|PlumbingMEP PlumbingFinaledAURA PLUMBING INC$285K
Nov 13, 2023597858438|PlumbingMEP PlumbingFinaledAURA PLUMBING INC$258K
Nov 13, 2023213345039|PlumbingMEP PlumbingIssuedAURA PLUMBING INC$762K
Nov 13, 2023359378402|PlumbingMEP PlumbingFinaledAURA PLUMBING INC$285K
Nov 13, 2023995745702|PlumbingMEP PlumbingFinaledAURA PLUMBING INC$258K
Nov 13, 2023716033859|PlumbingMEP PlumbingFinaledAURA PLUMBING INC$551K
Aug 21, 2023898950491|Sidewalk ShedSidewalk ShedFinaledPLATINUM SERVICES NY LLC$5K
Aug 21, 2023196378513|Sidewalk ShedSidewalk ShedFinaledPLATINUM SERVICES NY LLC$5K
Aug 11, 2023197702763|Protection and Mechanical MethodsConstruction Support OtherFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$6K
Aug 11, 2023166358770|General ConstructionAlteration CommercialFinaledBROADWAY BUILDERS LLC$19.1M
Jul 25, 2023330316390|Sidewalk ShedSidewalk ShedFinaledPLATINUM SERVICES NY LLC$5K
Jul 25, 2023381854205|Sidewalk ShedSidewalk ShedFinaledPLATINUM SERVICES NY LLC$5K
Jul 25, 2023229204635|Sidewalk ShedSidewalk ShedFinaledPLATINUM SERVICES NY LLC$5K
Jul 20, 2023768512035|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$297K
Jul 19, 2023369203834|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$297K
Jul 19, 2023818153329|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$297K
Jul 12, 2023149832972|General ConstructionAlteration CommercialIssuedA.A.D. CONSTRUCTION CORP$5K
Jun 29, 2023199419509|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023154573703|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023333064456|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023152515995|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023763610602|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023899041414|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023763175219|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023875804623|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023154573703|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023333064456|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023763175219|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023800428098|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023152515995|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023199419509|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023800428098|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023200927047|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023200927047|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023875804623|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023899041414|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 29, 2023763610602|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 28, 2023921883491|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 28, 2023495784156|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 28, 2023921883491|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 28, 2023769793098|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$54K
Jun 28, 2023966293913|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 28, 2023720206008|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$54K
Jun 28, 2023158971763|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 28, 2023197944473|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 28, 2023495784156|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 28, 2023197944473|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 28, 2023218871985|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$54K
Jun 28, 2023158971763|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 28, 2023991887306|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 28, 2023966293913|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Jun 28, 2023991887306|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
May 31, 2023793405326|Protection and Mechanical MethodsConstruction Support OtherFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$6K
May 26, 2023850244520|Sidewalk ShedSidewalk ShedFinaledPLATINUM SERVICES NY LLC$5K
May 26, 2023421374904|Sidewalk ShedSidewalk ShedFinaledPLATINUM SERVICES NY LLC$5K
May 20, 2023275222487|Sidewalk ShedSidewalk ShedFinaledPLATINUM SERVICES NY LLC$5K
Jan 24, 2023904629413|Construction FenceConstruction FenceFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$3K
Dec 30, 2022438914508|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Dec 22, 2022892013274|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$15K
Dec 21, 2022116109398|PlumbingMEP PlumbingFinaledAURA PLUMBING INC$285K
Dec 7, 2022134457931|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$297K
Dec 7, 2022855683504|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$297K
Dec 7, 2022195410035|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$297K
Dec 7, 2022812594936|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2022493383389|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$297K
Dec 7, 2022812594936|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022849592223|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022999659748|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022908650157|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022907419915|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022700738794|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022716248988|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Dec 6, 2022907419915|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022405400368|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022779419521|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022714754881|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022702616712|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022274214875|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022908650157|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022849592223|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022416367847|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022543231083|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022416367847|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022714754881|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022996398847|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022405400368|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022274214875|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022700738794|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022498883031|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$899K
Dec 6, 2022779419521|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022706432099|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022543231083|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022702616712|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022446977188|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Dec 6, 2022706432099|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022936910981|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022440706662|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Dec 6, 2022999659748|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022936910981|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 6, 2022996398847|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 5, 2022637869721|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Dec 5, 2022802851150|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Dec 5, 2022346744112|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$840K
Dec 3, 2022837141860|PlumbingMEP PlumbingIssuedAURA PLUMBING INC$762K
Dec 2, 2022962492211|PlumbingAlteration ResidentialResidentialFinaledAURA PLUMBING INC$1.3M
Dec 2, 2022424776076|PlumbingMEP PlumbingFinaledAURA PLUMBING INC$258K
Dec 2, 2022111948264|PlumbingMEP PlumbingFinaledAURA PLUMBING INC$285K
Dec 2, 2022123471365|PlumbingMEP PlumbingFinaledAURA PLUMBING INC$258K
Dec 2, 2022309218197|PlumbingMEP PlumbingFinaledAURA PLUMBING INC$551K
Dec 2, 2022520150088|PlumbingMEP PlumbingFinaledAURA PLUMBING INC$285K
Nov 30, 2022274238739|Protection and Mechanical MethodsConstruction Support OtherFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$6K
Nov 15, 2022654602263|Protection and Mechanical MethodsConstruction Support OtherFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$6K
Nov 15, 2022853298480|Protection and Mechanical MethodsConstruction Support OtherFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$6K
Sep 8, 2022298781207|Protection and Mechanical MethodsConstruction Support OtherFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$6K
Aug 11, 2022354447249|General ConstructionAlteration CommercialFinaledBROADWAY BUILDERS LLC$19.1M
Jul 12, 2022409150022|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$54K
Jun 21, 2022512334916|Sidewalk ShedSidewalk ShedFinaledPLATINUM SERVICES NY LLC$5K
Jun 21, 2022471533585|Sidewalk ShedSidewalk ShedFinaledPLATINUM SERVICES NY LLC$5K
Jun 15, 2022791780508|General ConstructionAlteration CommercialIssuedA.A.D. CONSTRUCTION CORP$54K
Jun 15, 2022402923254|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$54K
Jun 15, 2022724775624|General ConstructionAlteration CommercialIssuedA.A.D. CONSTRUCTION CORP$54K
Jun 15, 2022802046212|General ConstructionAlteration CommercialIssuedA.A.D. CONSTRUCTION CORP$54K
Jun 15, 2022813509762|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$54K
Jun 15, 2022517457626|General ConstructionAlteration CommercialIssuedA.A.D. CONSTRUCTION CORP$54K
Jun 15, 2022124425403|General ConstructionAlteration CommercialIssuedA.A.D. CONSTRUCTION CORP$54K
May 31, 2022163018711|General ConstructionAlteration CommercialFinaledBROADWAY BUILDERS LLC$19.1M
May 18, 2022824498887|Sidewalk ShedSidewalk ShedFinaledPLATINUM SERVICES NY LLC$5K
May 17, 2022260797276|Sidewalk ShedSidewalk ShedFinaledPLATINUM SERVICES NY LLC$5K
Feb 9, 2022250331923|General ConstructionAlteration CommercialFinaledBROADWAY BUILDERS LLC$19.1M
Jan 29, 2022326247517|Construction FenceConstruction FenceFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$3K
Jan 11, 2022811849533|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Jan 4, 2022369524589|PlumbingMEP PlumbingFinaledF & T MECHANICAL INC$285K
Dec 17, 2021788818388|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 17, 2021843864894|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 17, 2021788818388|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 17, 2021843864894|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 15, 2021419010126|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$297K
Dec 15, 2021618660101|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$297K
Dec 9, 2021647898282|PlumbingAlteration ResidentialResidentialFinaledF & T MECHANICAL INC$1.3M
Dec 9, 2021487408101|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$899K
Dec 9, 2021685831338|PlumbingMEP PlumbingFinaledF & T MECHANICAL INC$551K
Dec 9, 2021268408915|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$297K
Dec 9, 2021524535289|PlumbingMEP PlumbingFinaledF & T MECHANICAL INC$258K
Dec 9, 2021146096480|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Dec 9, 2021522538268|Mechanical SystemsMEP Mechanical HVACFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$660K
Dec 8, 2021404652079|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 8, 2021530394954|PlumbingMEP PlumbingFinaledF & T MECHANICAL INC$285K
Dec 8, 2021187489899|PlumbingMEP PlumbingIssuedF & T MECHANICAL INC$762K
Dec 8, 2021404652079|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 8, 2021673071752|PlumbingMEP PlumbingFinaledF & T MECHANICAL INC$285K
Dec 8, 2021853475988|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 8, 2021853475988|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 8, 2021970887019|PlumbingMEP PlumbingFinaledF & T MECHANICAL INC$258K
Dec 7, 2021589686337|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021776739214|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021225116326|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021691553966|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021327077145|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021942145228|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021776739214|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021256561113|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021625099252|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021799393333|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021327077145|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021589686337|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021799393333|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021381812822|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021738854910|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021238854087|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021225116326|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021691553966|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021625099252|StructuralAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
Dec 7, 2021238854087|General ConstructionAlteration CommercialFinaledA.A.D. CONSTRUCTION CORP$2.9M
