West Coast · permit feed · 10-day window
Permits pulled in the last 10 days in King County
Sliding-window view of King County permits from the past 10 days. Pulled from the open-data portal; updates publish nightly.
feed updates nightly
Sort
- Aug 29, 2026———applied Aug 27, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 27, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 26, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 26, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 25, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 25, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 25, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 24, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 24, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 21, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 21, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 21, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 21, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 20, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 20, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 18, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 18, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 18, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 18, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 16, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 15, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 14, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 13, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 12, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 11, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 8, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 8, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 7, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 6, 2026
- Aug 29, 2026———applied Aug 4, 2026
- Aug 29, 2026———applied Jul 30, 2026
- Aug 29, 2026———applied Jul 28, 2026
- Aug 29, 2026———applied Jul 24, 2026
- Aug 29, 2026———applied Jul 22, 2026
- Aug 29, 2026———applied Jul 22, 2026
- Aug 29, 2026———applied Jul 8, 2026
- Aug 29, 2026———applied Jul 2, 2026
- Aug 29, 2026Plumbing5446 31st Ave SW Seattle WA 98126——
- Aug 29, 2026Plumbing32206 SE 48th St WA 98024Residential—
- Aug 29, 2026Plumbing14225 248th Pl SE WA 98027Residential—
- Aug 29, 2026Plumbing28802 SE 224th St WA 98038Residential—
- Aug 28, 2026———
- Aug 28, 2026———applied Aug 25, 2026
- Aug 28, 2026———applied Aug 25, 2026
- Aug 28, 2026———applied Jul 21, 2026
- Aug 28, 2026Plumbing8336 20th Ave NW Seattle WA 98117Residential—
- Aug 28, 2026Plumbing8338 20th Ave NW Seattle WA 98117Residential—
- Aug 28, 2026Plumbing8340 20th Ave NW Seattle WA 98117Residential—
- Aug 28, 2026Plumbing103 W Boston St Seattle WA 98119Residential—
- Aug 28, 2026Plumbing5410 17th Ave NW Seattle WA 98107Commercial—
Aug 29, 2026 applied Aug 27, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 27, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 26, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 26, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 25, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 25, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 25, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 24, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 24, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 21, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 21, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 21, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 21, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 20, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 20, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 18, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 18, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 18, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 18, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 16, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 15, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 14, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 13, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 12, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 11, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 8, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 8, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 7, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 6, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Aug 4, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Jul 30, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Jul 28, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Jul 24, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Jul 22, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Jul 22, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Jul 8, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 applied Jul 2, 2026 | — | — | |
Aug 29, 2026 | 5446 31st Ave SW Seattle WA 98126 | Plumbing | — |
Aug 29, 2026 | 32206 SE 48th St WA 98024 | Plumbing Residential | — |
Aug 29, 2026 | 14225 248th Pl SE WA 98027 | Plumbing Residential | — |
Aug 29, 2026 | 28802 SE 224th St WA 98038 | Plumbing Residential | — |
Aug 28, 2026 | — | — | |
Aug 28, 2026 applied Aug 25, 2026 | — | — | |
Aug 28, 2026 applied Aug 25, 2026 | — | — | |
Aug 28, 2026 applied Jul 21, 2026 | — | — | |
Aug 28, 2026 | 8336 20th Ave NW Seattle WA 98117 | Plumbing Residential | — |
Aug 28, 2026 | 8338 20th Ave NW Seattle WA 98117 | Plumbing Residential | — |
Aug 28, 2026 | 8340 20th Ave NW Seattle WA 98117 | Plumbing Residential | — |
Aug 28, 2026 | 103 W Boston St Seattle WA 98119 | Plumbing Residential | — |
Aug 28, 2026 | 5410 17th Ave NW Seattle WA 98107 | Plumbing Commercial | — |
Own your territory in King County
Pick your segment and get the contractors ranked by reliable value — plus a daily email when a new project is filed in King County.
- Every contractor ranked by reliable value
- Watches — a daily email on new permits in your territory
- Segment × metro prospecting — who's winning what
- CRM-ready export — enriched + parcel-joined
Free · no credit card · opt out of emails anytime.
Explore more King County permits in the Market Explorer — sample rows, no signup — or pull the full dataset via the /v1/permits API. This page shows up to the 50 most recent.