Southeast · permit feed
Recent permits in Doral
Pulled from Doral's open-data portal — updates publish nightly. Free Market Explorer access today.
feed updates nightly
Sort
- Aug 21, 2026—11341 NW 82 Ter Doral FL 33178-0000Residential—applied Aug 19, 2026
- Aug 21, 2026———applied Dec 2, 2025
- Aug 21, 2026—7905 NW 53 St Doral FL 33166-0000——applied Jul 30, 2026
- Aug 21, 2026—4624 NW 107 Ave 2309 Doral FL 33178-0000Commercial—applied Aug 19, 2026
- Aug 21, 2026—4746 NW 107 Ave 1006 Doral FL 33178-0000Commercial—applied Aug 17, 2026
- Aug 21, 2026—4680 NW 107 Ave 1506 Doral FL 33178-0000Commercial—applied Aug 17, 2026
- Aug 21, 2026—4692 NW 107 Ave 1405 Doral FL 33178-0000Commercial—applied Aug 17, 2026
- Aug 21, 2026—10800 NW 41 St 270 Doral FL 33178-0000Commercial—applied Aug 13, 2026
- Aug 21, 2026Electrical8839 NW 103 Pl Doral FL 33178-0000Residential—applied Jul 21, 2026
- Aug 21, 2026Electrical5990 NW 102 Ave Doral FL 33178-0000Commercial—applied Aug 20, 2026
- Aug 21, 2026Electrical4624 NW 107 Ave 2309 Doral FL 33178-0000Commercial—applied Aug 19, 2026
- Aug 21, 2026Electrical4746 NW 107 Ave 1006 Doral FL 33178-0000Commercial—applied Aug 17, 2026
- Aug 21, 2026Electrical4680 NW 107 Ave 1506 Doral FL 33178-0000Commercial—applied Aug 17, 2026
- Aug 21, 2026Electrical4692 NW 107 Ave 1405 Doral FL 33178-0000Commercial—applied Aug 17, 2026
- Aug 21, 2026Electrical7917 NW 21 St Doral FlCommercial—applied Aug 10, 2026
- Aug 21, 2026Electrical7907 NW 21 St Doral FlCommercial—applied Aug 10, 2026
- Aug 21, 2026Electrical7901 NW 21 St Doral FlCommercial—applied Aug 10, 2026
- Aug 21, 2026Sign9128 NW 25 St Doral FL 33172-0000Commercial—applied Jul 6, 2026
- Aug 21, 2026—5051 NW 93 Doral Cir E Doral FL 33178-0000Residential—applied Aug 14, 2026
- Aug 21, 2026—11259 NW 79 Ln Doral FL 33178-0000Residential—applied Aug 12, 2026
- Aug 21, 2026—5484 NW 112 Pl Doral FL 33178-0000Residential—applied Aug 4, 2026
- Aug 21, 2026—11262 NW 59 Ter Doral FL 33178-0000Residential—applied Jul 24, 2026
- Aug 21, 2026Pool Spa4477 NW 93 Doral Ct Doral FL 33178-0000Residential—applied Jun 24, 2026
- Aug 21, 2026Pool Spa5926 NW 110 Ct Doral FL 33178-0000Residential—applied Jun 14, 2026
- Aug 21, 2026Alteration4650 NW 107 Ave 1802 Doral FL 33178-0000——applied Aug 3, 2026
- Aug 21, 2026Alteration7930 NW 36 St 23 Doral FL 33166-0000——applied Jun 15, 2026
- Aug 21, 2026Alteration2700 NW 87 Ave Doral FL 33172-0000——applied Apr 1, 2026
- Aug 20, 2026Sign9690 NW 41 St 2 Doral FL 33178-0000——applied Aug 5, 2026
- Aug 20, 2026Roofing1900 NW 92 Ave Doral FL 33172-0000Commercial—applied Jul 16, 2026
- Aug 20, 2026—10740 NW 58 St Doral FL 33178-0000Commercial—applied Jun 1, 2026
- Aug 20, 2026HVAC / Mechanical8245 Central Park Blvd Doral FL 33166-0000Residential—applied Aug 6, 2026
- Aug 20, 2026Solar10882 NW 58 Ln Doral FL 33178-0000——applied Jun 8, 2026
- Aug 20, 2026Electrical10800 NW 41 St 270 Doral FL 33178-0000Commercial—applied Aug 13, 2026
- Aug 20, 2026Alteration8610 NW 101 Pl Doral FL 33178-0000——applied Apr 3, 2026
- Aug 20, 2026Alteration7791 NW 46 St 209 Doral FL 33166-0000——applied Jun 19, 2026
- Aug 19, 2026Roofing9842 NW 43 Ter Doral FL 33178-0000Residential—applied Aug 5, 2026
- Aug 19, 2026—9850 NW 27 St Doral FL 33172-0000Residential—applied Aug 4, 2026
- Aug 19, 2026—9500 NW 58 St Doral FL 33178-0000Commercial—applied Aug 3, 2026
- Aug 19, 2026HVAC / Mechanical8300 NW 115 Ct Doral FL 33178-0000Residential—applied Aug 2, 2026
- Aug 19, 2026HVAC / Mechanical8120 Geneva Ct 349 Doral FL 33166-0000Commercial—applied Aug 13, 2026
- Aug 19, 2026—10805 NW 40 St 360 Doral FL 33178-0000Commercial—applied Aug 5, 2026
- Aug 19, 2026Electrical10420 NW 58 Ter Doral FL 33178-0000Residential—applied May 5, 2026
- Aug 19, 2026Electrical8375 NW 53 Ter 1 Doral FL 33166-0000Commercial—applied Aug 13, 2026
- Aug 19, 2026Electrical10805 NW 40 St 360 Doral FL 33178-0000——applied Jul 28, 2026
- Aug 19, 2026Electrical8300 NW 33 St Doral FL 33122-0000Commercial—applied Jul 28, 2026
- Aug 19, 2026Fence Wall4405 NW 110 Ct Doral FL 33178-0000Residential—applied Jun 24, 2026
- Aug 19, 2026—10434 NW 70 Ln Doral FL 33178-0000Residential—applied Mar 23, 2026
- Aug 19, 2026Alteration7800 NW 54 St Doral FL 33166-0000——applied Jan 23, 2026
- Aug 18, 2026HVAC / Mechanical1692 NW 82 Ave Doral FL 33126-0000Commercial—applied Jul 28, 2026
- Aug 18, 2026Electrical5767 NW 99 Ct Doral FL 33178-0000Residential—applied Aug 7, 2026
Aug 21, 2026 applied Aug 19, 2026 | 11341 NW 82 Ter Doral FL 33178-0000 | — Residential | — |
Aug 21, 2026 applied Dec 2, 2025 | — | — | |
Aug 21, 2026 applied Jul 30, 2026 | 7905 NW 53 St Doral FL 33166-0000 | — | — |
Aug 21, 2026 applied Aug 19, 2026 | 4624 NW 107 Ave 2309 Doral FL 33178-0000 | — Commercial | — |
Aug 21, 2026 applied Aug 17, 2026 | 4746 NW 107 Ave 1006 Doral FL 33178-0000 | — Commercial | — |
Aug 21, 2026 applied Aug 17, 2026 | 4680 NW 107 Ave 1506 Doral FL 33178-0000 | — Commercial | — |
Aug 21, 2026 applied Aug 17, 2026 | 4692 NW 107 Ave 1405 Doral FL 33178-0000 | — Commercial | — |
Aug 21, 2026 applied Aug 13, 2026 | 10800 NW 41 St 270 Doral FL 33178-0000 | — Commercial | — |
Aug 21, 2026 applied Jul 21, 2026 | 8839 NW 103 Pl Doral FL 33178-0000 | Electrical Residential | — |
Aug 21, 2026 applied Aug 20, 2026 | 5990 NW 102 Ave Doral FL 33178-0000 | Electrical Commercial | — |
Aug 21, 2026 applied Aug 19, 2026 | 4624 NW 107 Ave 2309 Doral FL 33178-0000 | Electrical Commercial | — |
Aug 21, 2026 applied Aug 17, 2026 | 4746 NW 107 Ave 1006 Doral FL 33178-0000 | Electrical Commercial | — |
Aug 21, 2026 applied Aug 17, 2026 | 4680 NW 107 Ave 1506 Doral FL 33178-0000 | Electrical Commercial | — |
Aug 21, 2026 applied Aug 17, 2026 | 4692 NW 107 Ave 1405 Doral FL 33178-0000 | Electrical Commercial | — |
Aug 21, 2026 applied Aug 10, 2026 | 7917 NW 21 St Doral Fl | Electrical Commercial | — |
Aug 21, 2026 applied Aug 10, 2026 | 7907 NW 21 St Doral Fl | Electrical Commercial | — |
Aug 21, 2026 applied Aug 10, 2026 | 7901 NW 21 St Doral Fl | Electrical Commercial | — |
Aug 21, 2026 applied Jul 6, 2026 | 9128 NW 25 St Doral FL 33172-0000 | Sign Commercial | — |
Aug 21, 2026 applied Aug 14, 2026 | 5051 NW 93 Doral Cir E Doral FL 33178-0000 | — Residential | — |
Aug 21, 2026 applied Aug 12, 2026 | 11259 NW 79 Ln Doral FL 33178-0000 | — Residential | — |
Aug 21, 2026 applied Aug 4, 2026 | 5484 NW 112 Pl Doral FL 33178-0000 | — Residential | — |
Aug 21, 2026 applied Jul 24, 2026 | 11262 NW 59 Ter Doral FL 33178-0000 | — Residential | — |
Aug 21, 2026 applied Jun 24, 2026 | 4477 NW 93 Doral Ct Doral FL 33178-0000 | Pool Spa Residential | — |
Aug 21, 2026 applied Jun 14, 2026 | 5926 NW 110 Ct Doral FL 33178-0000 | Pool Spa Residential | — |
Aug 21, 2026 applied Aug 3, 2026 | 4650 NW 107 Ave 1802 Doral FL 33178-0000 | Alteration | — |
Aug 21, 2026 applied Jun 15, 2026 | 7930 NW 36 St 23 Doral FL 33166-0000 | Alteration | — |
Aug 21, 2026 applied Apr 1, 2026 | 2700 NW 87 Ave Doral FL 33172-0000 | Alteration | — |
Aug 20, 2026 applied Aug 5, 2026 | 9690 NW 41 St 2 Doral FL 33178-0000 | Sign | — |
Aug 20, 2026 applied Jul 16, 2026 | 1900 NW 92 Ave Doral FL 33172-0000 | Roofing Commercial | — |
Aug 20, 2026 applied Jun 1, 2026 | 10740 NW 58 St Doral FL 33178-0000 | — Commercial | — |
Aug 20, 2026 applied Aug 6, 2026 | 8245 Central Park Blvd Doral FL 33166-0000 | HVAC / Mechanical Residential | — |
Aug 20, 2026 applied Jun 8, 2026 | 10882 NW 58 Ln Doral FL 33178-0000 | Solar | — |
Aug 20, 2026 applied Aug 13, 2026 | 10800 NW 41 St 270 Doral FL 33178-0000 | Electrical Commercial | — |
Aug 20, 2026 applied Apr 3, 2026 | 8610 NW 101 Pl Doral FL 33178-0000 | Alteration | — |
Aug 20, 2026 applied Jun 19, 2026 | 7791 NW 46 St 209 Doral FL 33166-0000 | Alteration | — |
Aug 19, 2026 applied Aug 5, 2026 | 9842 NW 43 Ter Doral FL 33178-0000 | Roofing Residential | — |
Aug 19, 2026 applied Aug 4, 2026 | 9850 NW 27 St Doral FL 33172-0000 | — Residential | — |
Aug 19, 2026 applied Aug 3, 2026 | 9500 NW 58 St Doral FL 33178-0000 | — Commercial | — |
Aug 19, 2026 applied Aug 2, 2026 | 8300 NW 115 Ct Doral FL 33178-0000 | HVAC / Mechanical Residential | — |
Aug 19, 2026 applied Aug 13, 2026 | 8120 Geneva Ct 349 Doral FL 33166-0000 | HVAC / Mechanical Commercial | — |
Aug 19, 2026 applied Aug 5, 2026 | 10805 NW 40 St 360 Doral FL 33178-0000 | — Commercial | — |
Aug 19, 2026 applied May 5, 2026 | 10420 NW 58 Ter Doral FL 33178-0000 | Electrical Residential | — |
Aug 19, 2026 applied Aug 13, 2026 | 8375 NW 53 Ter 1 Doral FL 33166-0000 | Electrical Commercial | — |
Aug 19, 2026 applied Jul 28, 2026 | 10805 NW 40 St 360 Doral FL 33178-0000 | Electrical | — |
Aug 19, 2026 applied Jul 28, 2026 | 8300 NW 33 St Doral FL 33122-0000 | Electrical Commercial | — |
Aug 19, 2026 applied Jun 24, 2026 | 4405 NW 110 Ct Doral FL 33178-0000 | Fence Wall Residential | — |
Aug 19, 2026 applied Mar 23, 2026 | 10434 NW 70 Ln Doral FL 33178-0000 | — Residential | — |
Aug 19, 2026 applied Jan 23, 2026 | 7800 NW 54 St Doral FL 33166-0000 | Alteration | — |
Aug 18, 2026 applied Jul 28, 2026 | 1692 NW 82 Ave Doral FL 33126-0000 | HVAC / Mechanical Commercial | — |
Aug 18, 2026 applied Aug 7, 2026 | 5767 NW 99 Ct Doral FL 33178-0000 | Electrical Residential | — |
Own your territory in Doral
Pick your segment and get the contractors ranked by reliable value — plus a daily email when a new project is filed in Doral.
- Every contractor ranked by reliable value
- Watches — a daily email on new permits in your territory
- Segment × metro prospecting — who's winning what
- CRM-ready export — enriched + parcel-joined
Free · no credit card · opt out of emails anytime.
Explore more Doral permits in the Market Explorer — sample rows, no signup — or pull the full dataset via the /v1/permits API. This page shows up to the 50 most recent.